Mersin Namaz Vakitleri
Mersin Namaz Vakitleri
Yatsı VAKTİNE KALAN SÜRE
40:33 dakika
23 Aralık 2024
21 Cemaziye’l-Ahir 1446
Onlar (kâfirler) orada şöyle feryad ederler: Ey Rabbimiz, bizi (Cehennem’den) çıkar, (tekrar dünyaya gönder ki) yaptığımız amellerden başka; sâlih amel işleyelim. (Onlara şöyle denilir:) "Size, düşünecek bir kimsenin düşüneceği kadar ömür vermedik mi ki? Hem size Cehennem azâbından korkutan (peygamber) de geldi." (Fâtır Sûresi, 37)
İmsak
06:18
Güneş
07:44
Öğle
12:46
İkindi
15:16
Akşam
17:37
Yatsı
18:58
Mersin Namaz Vakitleri
Mersin Aylık Namaz Vakitleri
HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 Ara Pzt | 21 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:18 | 07:44 | 12:46 | 15:16 | 17:37 | 18:58 |
24 Ara Sal | 22 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:19 | 07:45 | 12:46 | 15:17 | 17:37 | 18:58 |
25 Ara Çrş | 23 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:19 | 07:45 | 12:47 | 15:17 | 17:38 | 18:59 |
26 Ara Prş | 24 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:20 | 07:46 | 12:47 | 15:18 | 17:39 | 18:59 |
27 Ara Cum | 25 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:20 | 07:46 | 12:48 | 15:18 | 17:39 | 19:00 |
28 Ara Cts | 26 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:20 | 07:46 | 12:48 | 15:19 | 17:40 | 19:00 |
29 Ara Paz | 27 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:21 | 07:47 | 12:49 | 15:20 | 17:40 | 19:01 |
30 Ara Pzt | 28 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:21 | 07:47 | 12:49 | 15:20 | 17:41 | 19:02 |
31 Ara Sal | 29 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:21 | 07:47 | 12:49 | 15:21 | 17:42 | 19:02 |
1 Oca Çrş | 1 Receb 1446 | 06:22 | 07:47 | 12:50 | 15:22 | 17:43 | 19:03 |
2 Oca Prş | 2 Receb 1446 | 06:22 | 07:47 | 12:50 | 15:23 | 17:43 | 19:04 |
3 Oca Cum | 3 Receb 1446 | 06:22 | 07:48 | 12:51 | 15:23 | 17:44 | 19:05 |
4 Oca Cts | 4 Receb 1446 | 06:22 | 07:48 | 12:51 | 15:24 | 17:45 | 19:05 |
5 Oca Paz | 5 Receb 1446 | 06:22 | 07:48 | 12:52 | 15:25 | 17:46 | 19:06 |
6 Oca Pzt | 6 Receb 1446 | 06:22 | 07:48 | 12:52 | 15:26 | 17:47 | 19:07 |
7 Oca Sal | 7 Receb 1446 | 06:23 | 07:48 | 12:53 | 15:26 | 17:48 | 19:08 |
8 Oca Çrş | 8 Receb 1446 | 06:23 | 07:48 | 12:53 | 15:27 | 17:49 | 19:08 |
9 Oca Prş | 9 Receb 1446 | 06:23 | 07:48 | 12:54 | 15:28 | 17:50 | 19:09 |
10 Oca Cum | 10 Receb 1446 | 06:23 | 07:47 | 12:54 | 15:29 | 17:50 | 19:10 |
11 Oca Cts | 11 Receb 1446 | 06:23 | 07:47 | 12:54 | 15:30 | 17:51 | 19:11 |
12 Oca Paz | 12 Receb 1446 | 06:23 | 07:47 | 12:55 | 15:31 | 17:52 | 19:12 |
13 Oca Pzt | 13 Receb 1446 | 06:22 | 07:47 | 12:55 | 15:32 | 17:53 | 19:13 |
14 Oca Sal | 14 Receb 1446 | 06:22 | 07:47 | 12:55 | 15:32 | 17:54 | 19:14 |
15 Oca Çrş | 15 Receb 1446 | 06:22 | 07:46 | 12:56 | 15:33 | 17:55 | 19:14 |
16 Oca Prş | 16 Receb 1446 | 06:22 | 07:46 | 12:56 | 15:34 | 17:56 | 19:15 |
17 Oca Cum | 17 Receb 1446 | 06:22 | 07:46 | 12:57 | 15:35 | 17:57 | 19:16 |
18 Oca Cts | 18 Receb 1446 | 06:22 | 07:45 | 12:57 | 15:36 | 17:58 | 19:17 |
19 Oca Paz | 19 Receb 1446 | 06:21 | 07:45 | 12:57 | 15:37 | 17:59 | 19:18 |
20 Oca Pzt | 20 Receb 1446 | 06:21 | 07:44 | 12:57 | 15:38 | 18:00 | 19:19 |
21 Oca Sal | 21 Receb 1446 | 06:21 | 07:44 | 12:58 | 15:39 | 18:02 | 19:20 |
22 Oca Çrş | 22 Receb 1446 | 06:20 | 07:43 | 12:58 | 15:40 | 18:03 | 19:21 |
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kilis
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Siirt
Sinop
Sivas
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak