Nevşehir Namaz Vakitleri
Nevşehir Namaz Vakitleri
İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE
02:22 saat
20 Cemaziye’l-Evvel 1446
Kâdılar üçtür. Bunlardan ikisi Cehennem’de, biri Cennet’tedir. Bir adam, verdiği hükmün haksız olduğunu bile bile haksız yere hüküm verir, bu Cehennem’dedir. Bir kâdı bilmeksizin hüküm verir ve insanların haklarını zâyi eder, bu da Cehennem’dedir. Bir kâdı da hakka riâyet ederek hüküm verir, işte bu, Cennet’tedir. (Hadis-i Şerif)
İmsak
05:58
Güneş
07:24
Öğle
12:32
İkindi
15:08
Akşam
17:31
Yatsı
18:51
Nevşehir Namaz Vakitleri
Nevşehir Aylık Namaz Vakitleri
HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Kas Cum | 20 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:58 | 07:24 | 12:32 | 15:08 | 17:31 | 18:51 |
23 Kas Cts | 21 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:59 | 07:25 | 12:33 | 15:08 | 17:30 | 18:51 |
24 Kas Paz | 22 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:00 | 07:26 | 12:33 | 15:07 | 17:30 | 18:51 |
25 Kas Pzt | 23 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:01 | 07:27 | 12:33 | 15:07 | 17:29 | 18:50 |
26 Kas Sal | 24 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:02 | 07:28 | 12:33 | 15:07 | 17:29 | 18:50 |
25 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:02 | 07:29 | 12:34 | 15:07 | 17:28 | 18:50 | |
26 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:03 | 07:30 | 12:34 | 15:06 | 17:28 | 18:50 | |
29 Kas Cum | 27 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:04 | 07:31 | 12:34 | 15:06 | 17:28 | 18:49 |
30 Kas Cts | 28 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:05 | 07:32 | 12:35 | 15:06 | 17:28 | 18:49 |
1 Ara Paz | 29 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:06 | 07:33 | 12:35 | 15:06 | 17:27 | 18:49 |
2 Ara Pzt | 30 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:07 | 07:34 | 12:36 | 15:06 | 17:27 | 18:49 |
3 Ara Sal | 1 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:08 | 07:35 | 12:36 | 15:06 | 17:27 | 18:49 |
2 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:08 | 07:36 | 12:36 | 15:06 | 17:27 | 18:49 | |
3 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:09 | 07:37 | 12:37 | 15:06 | 17:27 | 18:49 | |
6 Ara Cum | 4 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:10 | 07:38 | 12:37 | 15:06 | 17:27 | 18:49 |
7 Ara Cts | 5 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:11 | 07:39 | 12:38 | 15:06 | 17:27 | 18:49 |
8 Ara Paz | 6 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:11 | 07:39 | 12:38 | 15:06 | 17:27 | 18:49 |
9 Ara Pzt | 7 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:12 | 07:40 | 12:38 | 15:06 | 17:27 | 18:49 |
10 Ara Sal | 8 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:13 | 07:41 | 12:39 | 15:06 | 17:27 | 18:50 |
9 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:14 | 07:42 | 12:39 | 15:06 | 17:27 | 18:50 | |
10 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:14 | 07:43 | 12:40 | 15:06 | 17:27 | 18:50 | |
13 Ara Cum | 11 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:15 | 07:43 | 12:40 | 15:07 | 17:27 | 18:50 |
14 Ara Cts | 12 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:16 | 07:44 | 12:41 | 15:07 | 17:28 | 18:51 |
15 Ara Paz | 13 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:16 | 07:45 | 12:41 | 15:07 | 17:28 | 18:51 |
16 Ara Pzt | 14 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:17 | 07:45 | 12:42 | 15:07 | 17:28 | 18:51 |
17 Ara Sal | 15 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:18 | 07:46 | 12:42 | 15:08 | 17:28 | 18:52 |
16 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:18 | 07:47 | 12:43 | 15:08 | 17:29 | 18:52 | |
17 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:19 | 07:47 | 12:43 | 15:09 | 17:29 | 18:52 | |
20 Ara Cum | 18 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:19 | 07:48 | 12:44 | 15:09 | 17:30 | 18:53 |
21 Ara Cts | 19 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:20 | 07:48 | 12:44 | 15:10 | 17:30 | 18:53 |
22 Ara Paz | 20 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:20 | 07:49 | 12:45 | 15:10 | 17:31 | 18:54 |
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kilis
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Siirt
Sinop
Sivas
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak